Descrizione del prodotto
Materiali Co., srl del metallo di Qingdao Quanlong Siamo uno del fornitore d'acciaio principale di Cina, il nostro coperchio principale dei prodcuts dei prodotti Lamierino dell'acciaio inossidabile/lamiera, piatto dell'acciaio legato, piatto del acciaio al carbonio, prodotti ecc…. Restare in attesa per stabilirgli un bisiness lungo della sterna di rapporto di gos con! .
Prodotto | strato dell'acciaio inossidabile |
Spessore | 0.2-3.0mm (laminato a freddo) 3.0-12mm (laminato a caldo) |
Larghezza | 600-2000mm |
Lunghezza | 2000-6000mm |
Tecnica | Laminato a freddo (0.2mm≤ Thickness≤ 3mm) Laminato a caldo (3.0mm≤ Thickness≤ 12mm) |
Superficie | NO. 1, 2B, BA, HL, NO. 3, NO. 4, 8K |
Materiale | Austenite: 201, 202, 301, 304, 316, 317, 309s, 310s, 321, 347. Etc. Austenitico eccellente: 904L Duplex: 2304, S31803, 2205, 2507, S32304, S32750 |
Pacchetto | Pallet, documento di prova dell'acqua, cinghia d'imballaggio, branello di angolo |
Abilità Del rifornimento | 3000 tonnellate al mese |
Consegna | In giorno lavorativo 15 in cui confermiamo il vostro ordine |
composizione chimica
grado | C | Cr | Ni | Manganese | P | S | Si | N |
201 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 0.25 |
202 | ≤ 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 0.25 |
304 | ≤ 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
304L | ≤ 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
316L | ≤ 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
321 | ≤ 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
309S | ≤ 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
310S | ≤ 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
410 | ≤ 0.15 | 11.50-13.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - | |
420 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
430 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | ≤ 0.60% | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
Superficie
Superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | La superficie ha rifinito tramite il trattamento termico e marinare o processi corrispondendo là Dopo alla laminazione a caldo | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Quelli hanno rifinito, dopo laminato a freddo, tramite il trattamento termico, marinante o l'altro trattamento equivalente ed infine laminato a freddo a lustro adatto dato | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, Strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da dare le striature di lucidatura continue usando l'abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
BA (No. 6) | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo | Utensili della cucina, strumentazione elettrica, Costruzione di edifici |
Specchio (No. 8) | Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici |










